私達は、自社商品の開発から事業化まで異業種交流で夢を実現する企業集団です。
資料 » 年度別グループ活動一覧
活動年度 | ||||||||||
H 12 |
H 13 |
H 14 |
H 15 |
H 16 |
H 17 |
H 18 |
H 19 |
H 20 |
H 21 |
|
魚介類及び水産加工品の鮮度保持技術高度化グループ | ||||||||||
健康・福祉機器事業化グループ | ||||||||||
SUSパンチングパネル商品化グループ | ||||||||||
環境機器事業グループ | ||||||||||
ネールデザイン・ファイル開発グループ | ||||||||||
廃棄物再利用事業化グループ | ||||||||||
IT(情報技術)研究グループ | ||||||||||
次期開発テーマ探索グループ | ||||||||||
販売戦略研究グループ | ||||||||||
開発技法研究グループ | ||||||||||
高度施設栽培開発グループ | ||||||||||
セキュリティ機器開発グループ | ||||||||||
環境コミュニティ事業グループ | ||||||||||
新規事業開拓グループ | ||||||||||
営業開発研究グループ | ||||||||||
ケイタイビジネス事業化グループ | ||||||||||
カキ養殖施設開発グループ | ||||||||||
MZグループ | ||||||||||
農工連携グループ | ||||||||||
環境リサイクル技術研究グループ | ||||||||||
検査装置研究グループ | ||||||||||
カキ生産グループ |